Stromabgabe
| in TWh | 2007 | 2006 | +/- in % | |
|---|---|---|---|---|
| Privatkunden und kleinere Geschäftskunden | 44,1 | 45,3 | -3 | |
| Industrie- und Geschäftskunden | 83,7 | 77,2 | +8 | |
| Vertriebspartner | 185,9 | 145,7 | +28 | |
| Stromabsatz | 313,7 | 268,2 | +17 | |
| 1) ohne nach IFRS zu nettierende Handelsaktivitäten | ||||
Der Stromabsatz erhöhte sich um 9,7 Mrd kWh auf 268,2 Mrd kWh. Der Anstieg ist überwiegend auf die erstmals ganzjährige Einbeziehung von Stromregionalversorgern, insbesondere in Bulgarien, Rumänien und in den Niederlanden, zurückzuführen.
