E.ON Energie auf einen Blick
| 2007 | 2006 | +/- in % | ||
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | Mio. € | 32.029 | 27.197 | +18 |
| Adjusted EBITDA | Mio. € | 6.222 | 5.747 | +8 |
| Adjusted EBIT | Mio. € | 4.670 | 4.235 | +10 |
| ROCE (in %) | % | 24,7 | 21,4 | +3,31) |
| Kapitalkosten (in %) | % | 9,3 | 9,0 | +0,31) |
| Value Added | Mio. € | 2.917 | 2.457 | +19 |
| Operativer Cashflow | Mio. € | 3.811 | 3.802 | - |
| Investitionen | Mio. € | 2.581 | 2.279 | +13 |
| Mitarbeiter am 31.12. | 44.051 | 43.546 | +1 | |
|
1) Veränderung in Prozentpunkten |
||||
